Česká Mana či německý Virturis jsou značky, které vyrábí nutričně kompletní potraviny v nápojovém balení. Biedronka, aktuálně a rovnou v akci začala prodávat polský ekvivalent Aktiplus Food (Drink this food). Výrobci náhražek jídla si své vynálezy nechají zaplatit, což ale není případ polského Drink this food (Aktiplus Food) – cena je v porovnání s například českou značkou Mana M8 poloviční.
Co je tekutá náhrada jídla? Toto jídlo chutí a vypadá jako milkshake a je navrženo tak, aby tělu poskytlo všechny potřebné živiny. Bílkoviny, tuky a sacharidy vnímá a odhadne asi většina strávníků, to pomyslné eso v rukávu u těchto výrobků jsou ale vitamíny, vláknina a zejména pro tělo důležité minerály v podstatné dávce. V jednom tekutém „jídle“ tak do sebe dostanete pořádnou dávku železa nebo zinku po možná měsíčním nevědomém půstu 🙂
Chuť (obvykle, čokoláda, banán nebo vanilka – Drink Aktiplus Food nabízi i chuť slaného karamelu) v kombinaci s „kosmickou“ formou stravování nemusí být pro každého ani nárazově. Pokud máte slabý jídelníček nebo nemáte čas na pořádnou porci jídla na cestě, bude to určitě ale rychlá a výživná alternativa k tradičnímu jídlu. A to i v případě, že hubnete nebo děláte silový sport.
Srovnání německé výživy Virturis, českého drinku Mana a polského Aktiplus
Nutriční hodnoty obsažené v jedné flašce vyznačeného objemu
| Virturis Drink | Aktiplus Food | Mana Drink | |
| Objem | 500 ml | 500 ml | 330 ml |
| Energie | 500 kcal | 500 kcal | 400 kcal |
| Tuk/Nasyc | 21/5.8 | 23/6 | 16/1.6 |
| Karb/Cukr | 41/22 | 35/13 | 28/6,5 |
| Vláknina | 7.5 | 8 | 4.4 |
| Bílkovina | 33 | 33 | 17 |
| Sůl | 0.75 | 0.75 | 0,68 |
| Vitamín | μg | μg | μg |
| A | 200 | 300 | 160 |
| D | 1.3 | 1.5 | 3.1 |
| E | 3 | 7 | 3 |
| K | 19 | 35 | 15 |
| C | 20 | 27 | 16 |
| B1 | 0.28 | 0.55 | 0.3 |
| B2 | 0.84 | 1.15 | 0.3 |
| B3 | 4 | 7 | 4 |
| B5 | 1.5 | 3 | 1.7 |
| B6 | 0.35 | 0.43 | 0.30 |
| B7 | 13 | 15 | 11 |
| B9 | 50 | 120 | 66 |
| B12 | 0.63 | 1.35 | 1.8 |
| Minerál | μg | μg | μg |
| Draslík | 1000 | 600 | 520 |
| Sodík | 400 | 400 | 0 |
| Vápník | 800 | 995 | 200 |
| Fosfor | 560 | 665 | 0 |
| Hořčík | 130 | 112 | 75 |
| Železo | 6.3 | 5.2 | 0 |
| Zinek | 2.5 | 4 | 2.3 |
| Měď | 0.35 | 0.3 | 0 |
| Mangan | 0.6 | 0.6 | 0 |
| Selen | 14 | 16.5 | 0 |
| Chrom | 10 | 19 | 0 |
| Molybden | 20 | 15 | 0 |
| Jód | 37 | 45 | 30 |
| DE | PL | CZ | |
| Cena | 62.25 Kč | 53 Kč * | 99 Kč |
* Cena je akční, sleva v době nákupu byla cca 6 Kč = po skončení akce bude běžná cena polského Aktiplus Food 9.90 PLN (58 Kč).
Vysvětlivky: Vitamín B1 je Thiamin, B2 je Riboflavin, B3 je Niacin, B5 je Kyselina pantotenová, B6 je Pyridioxin, B7 je Biotin, B9 je Kyselina listová, B12 je Kobalamin
Použité zdroje: biedronka.pl
